Дополнительные опции
Дополнительные опции
Опции к стабилизаторам серии "W", "SQ", "SQ-D", "SQ-L", "SQ-C", "SQ-E" |
| Название | Мощность нагрузки, ВА | Входное напряжение, В | Точность стабилизации, % | Серия |
| Стойка 9-36 с байпасом | от 9000 до 12000 | - | - | опции |
| Стойка 9-36 с контролем трехфазного выхода | от 9000 до 12000 | - | - | опции |
| Стойка 9-36 | от 9000 до 12000 | - | - | опции |
| Компьютерный интерфейс | от 3000 до 300000 | - | - | опции |
| Байпас ручной | от 3000 до 12000 | - | - | опции |
| Щит с байпасом ручным по каждой фазе для PS22.5-45SQ-I | 22.5-45 | - | - | опции |
| Щит коммутации с контролем трехфазного выхода для PS22.5SQ-I-15,25 | 22500 | - | - | опции |
| Щит с байпасом ручным по каждой фазе для PS63SQ-I | 63000 | - | - | опции |
| Щит с байпасом ручным по каждой фазе для PS100SQ-I | 100000 | - | - | опции |
| Щит с байпасом ручным по каждой фазе для PS150SQ-I | 150000 | - | - | опции |
| Стр: 1 2 | ||||
|
Выбрать по производителю
|

Опции к стабилизаторам серии "W", "SQ", "SQ-D", "SQ-L", "SQ-C", "SQ-E" 